| SHOWAの歩み | 社会情勢 | 都市計画情勢 | |
|---|---|---|---|
| 1923年(大正12年) | 東京都江戸川区で創業 | ||
| 1945年(昭和20年) | 第2次世界大戦終結 | ||
| 1946年(昭和21年) | 昭和測量工業株式会社設立 | 戦災都市復興進展 特別都市計画法 |
|
| 1947年(昭和22年) | 埼玉県熊谷市の戦災復興事業に携わる | ||
| 1948年(昭和23年) | 建設省設置 | ||
| 1957年(昭和32年) | ベッドタウン化が進む埼玉県下の土地区画整理事業を手掛ける | ||
| 1959年(昭和34年) | 本社社屋新築落成 | ||
| 1960年(昭和35年) | 安保闘争 所得倍増計画 |
||
| 1961年(昭和36年) | 東京オリンピック開催に向け、首都高速や地下鉄建設のための測量調査に携わる | ||
| 1962年(昭和37年) | 測量業者登録制度が施行され、建設大臣測量業登録業者となる | 第一次全国総合開発計画策定 | |
| 1964年(昭和39年) | 東京オリンピック開催 | ||
| 1966年(昭和41年) | 筑波研究学園都市建設のための測量調査を手掛ける | ||
| 1968年(昭和43年) | 新都市計画法制定 | ||
| 1969年(昭和44年) | 本社を江戸川区より北区(現東京北営業所)へ移転 | 新全国総合開発計画策定 都市再開発法制定 |
|
| 1970年(昭和45年) | 大阪万博開催 公害国会開催 |
||
| 1972年(昭和47年) | 沖縄県復帰に伴う都市再興事業の「まちづくり」に参加 | 日本列島改造論 | |
| 1973年(昭和48年) |
|
第4次中東戦争 オイルショック |
|
| 1977年(昭和52年) | 第3次全国総合開発計画策定 | ||
| 1978年(昭和53年) | 成田国際空港開港 | ||
| 1980年(昭和55年) | インドネシア 東カリマンタン トランシングレーションプロジェクトに参加 |
貿易摩擦激化 | |
| 1981年(昭和56年) | イラク バグダットプロジェクトに参加 | ||
| 1982年(昭和57年) |
|
||
| 1983年(昭和58年) |
|
||
| 1984年(昭和59年) | 建設大臣補償コンサルタント登録 | ||
| 1985年(昭和60年) | 香川県高松市360haの大規模な土地区画整理事業を手掛ける | 筑波科学博 | |
| 1986年(昭和61年) | 白地図データベース作成(名古屋プロジェクト参加) | ||
| 1987年(昭和62年) |
|
第4次全国総合開発計画策定/地域活性化政策 | |
| 1988年(昭和63年) | CIを導入 社名を昭和株式会社に変更し、アイデンティティネームをSHOWAと定める |
||
| 1989年(平成元年) | 社内体制を改革し、支社体制を確立 | ||
| 1990年(平成2年) | 湾岸戦争/ドイツ統一/バブル経済崩壊 | ||
| 1991年(平成3年) | ソ連崩壊 | ||
| 1993年(平成5年) |
|
環境基本法 | |
| 1995年(平成6年) | 本社を東京都北区より、千代田区に移転 | 兵庫県南部地震 | |
| 1998年(平成9年) | 敷地整序型土地区画整理事業で、全国初の事業認可を取得 | 長野オリンピック開催 | 第5次全国総合開発計画策定 まちづくり3法制定 |
| 1999年(平成10年) | 平成の大合併が始まる | ||
| 2000年(平成12年) | ISO9001認証取得 | 有珠山噴火 三宅島雄山噴火 |
|
| 2001年(平成13年) | タイ国内務省からの海外研修生の受け入れ | アメリカ同時多発テロ事件 | |
| 2003年(平成15年) | 創業80周年 | ||
| 2004年(平成16年) | 新潟県中越地震 | 景観緑3法制定 | |
| 2005年(平成17年) | 京都議定書発効 愛知万博「愛・地球博」開催 宮城県南部地震 |
||
| 2006年(平成18年) | 改正都市計画法制定 | ||
| 2007年(平成19年) | 国土交通省国土地理院長より優良業務表彰を受ける | 新潟県中越沖地震 能登半島地震 |
|
| 2008年(平成20年) | 金融危機が世界的に拡大 |


















