| 項目名 | 年度 (平成) |
業務名 | 都道府県 | お客様名 |
|---|---|---|---|---|
| 基本測量 | 20 | 精密測地網高精度三次元測量作業(田辺地区) | 国土交通省国土地理院 | |
| 20 | 重点地域高精度三次元測量作業(首都圏地域) | 国土交通省国土地理院 | ||
| 20 | 地盤変動精密水準測量業務 | 千葉県 | 千葉県 | |
| 20 | 埼玉県地盤変動調査水準測量業務 | 埼玉県 | 埼玉県 | |
| 20 | 岩手・宮城内陸地震に伴う基準点改良作業 | 国土交通省国土地理院 | ||
| 19 | 精密測地網高精度三次元測量作業(輪島) | 国土交通省国土地理院 | ||
| 19 | 強化地域高精度三次元測量作業(遠州地区) | 国土交通省国土地理院 | ||
| 地形測量 | 20 | 現況補足測量業務 | 埼玉県 | 上尾市大谷北部第四土地区画整理組合 |
| 20 | 6-15街区外現況その他測量業務 | (独)都市再生機構 | ||
| 20 | 区5号線外現況測量業務(江川) | 埼玉県 | さいたま市 | |
| 20 | 古河市道の駅整備予定地現況測量業務 | 茨城県 | 古河市 | |
| 20 | 元荒川緑地外現況測量業務 | 埼玉県 | さいたま市 | |
| 20 | 渋谷 道玄坂一丁目駅前街区測量業務 | 民間企業 | ||
| 空中写真測量 | 20 | 名古屋工事事務所沿道状況写真撮影 | 中日本高速道路(株) | |
| 20 | 国補急傾斜地崩壊対策砂防基盤図作成業務 | 茨城県 | 茨城県 | |
| 20 | 都市基本図修正等業務 | 埼玉県 | 朝霞市 | |
| 20 | 都市計画基本図修正業務 | 京都府 | 京都市 | |
| 20 | 新田原飛行場地区測量等調査業務 | 防衛省 | ||
| 20 | 県単道調 第20‐03‐680‐0‐051号 空中写真測量図化業務 | 茨城県 | 茨城県 | |
| 19 | 情報基盤緊急整備(砂防基盤図作成)業務 | 岩手県 | 岩手県 | |
| 19 | 砂防改良(砂防基盤図作成)業務 | 千葉県 | 千葉県 | |
| 19 | 清水港港湾調査航空写真帳作成業務 | 静岡県 | 静岡県 | |
| 応用測量 | 20 | 空港土木施設定期点検測量 | 国土交通省 | |
| 20 | 大井川用水(二期)農業水利事業菊川右岸幹線水路小貫トンネル他路線測量業務 | 農林水産省 | ||
| 20 | 内陸用地造成事業 豊田・岡崎地区 測量調査業務 | 愛知県 | 愛知県 | |
| 20 | 渋谷駅街区の河川用地測量業務 | 民間企業 | ||
| 20 | 長柄・東金ダム堤体観測等業務 | (独)水資源機構 | ||
| 20 | 常磐自動車道(山元町)用地測量業務(1工区) | 宮城県土地開発公社 | ||
| 20 | 隅田川横断測量業務 | 東京都 | 東京都 | |
| 20 | 武蔵水路路線測量業務 | (独)水資源機構 | ||
| 19 | 有楽町駅前第1地区第1種市街地再開発事業境界杭埋設測量業務(有楽町イトシア) | 東京都 | 有楽町駅前地区市街地再開発準備組合 | |
| 19 | 中部横断自動車道高山・茂野島地区用地測量業務 | 中日本高速道路(株) | ||
| GPS測量 | 20 | 第二東名高速道路 静岡市域基準点設置測量 | 中日本高速道路(株) | |
| 20 | 国土調査に伴う基準点測量作業(群馬県沼田地区外5地区) | 国土交通省国土地理院 | ||
| 20 | 東京国際空港 基準点測量作業 | 国土交通省 | ||
| 19 | 精密測地網高度地域基準点測量作業(中越地区) | 国土交通省国土地理院 | ||
| 19 | 国土調査に伴う基準点測量作業(宮城県名取地区外1地区) | 国土交通省国土地理院 | ||
| ネットワーク型RTK-GPS測量 | 20 | 公共基準点調査測量業務 | 東京都 | 東京都 |
| 20 | 管内境界確定業務 | 国土交通省 | ||
| 19 | 四街道市成台中土地区画整理事業方眼測量業務 | 民間企業 | ||
| 19 | 東京都公共基準点維持管理業務 | 東京都 | 東京都 | |
| 18 | 道路境界杭調査他業務 | 国土交通省 | ||
| 土地区画整理測量 | 20 | 街区確定測量業務 | 埼玉県 | 上尾市大谷北部第四土地区画整理組合 |
| 20 | 街区点画地点杭打測量業務 | 埼玉県 | 三郷インターA地区土地区画整理組合 | |
| 20 | 萱丸地区B-3工区街点等杭打ちその他測量業務 | (独)都市再生機構 | ||
| 20 | 辻堂神台一丁目地区街区確定その他測量業務 | (独)都市再生機構 | ||
| 20 | 三吉野桜木地区 境界杭再設置業務 | 民間企業 | ||
| 20 | 本庄早稲田駅周辺土地区画整理事業画地確定(計算)その他測量 | (独)都市再生機構 | ||
| 20 | 南多摩地区B-6外確定その他測量業務 | (独)都市再生機構 | ||
| 20 | 弥右衛門区整 街区画地確定測量他業務 | 高知県 | 高知市 | |
| 各種台帳作成に関わる測量 | 20 | 流域関連公共下水道事業 八潮市公共下水道台帳作成業務 | 埼玉県 | 八潮市 |
| 20 | 道路台帳図作成業務 | 北海道 | 登別市 | |
| 20 | 指定道路図等作成業務 | 埼玉県 | 八潮市 | |
| 20 | 新鎌ヶ谷地区下水道台帳資料作成業務 | (独)都市再生機構 | ||
| 20 | 道路台帳補正業務 | 埼玉県 | 朝霞市 | |
| 20 | 道路台帳補正業務 | 埼玉県 | 松伏町 | |
| 20 | 坂戸市道路台帳補正(調書作成)業務 | 埼玉県 | 坂戸市 | |
| 20 | 道路台帳整備業務 | 埼玉県 | 深谷市 | |
| 19 | 公園台帳整備業務 | 岡山県 | 岡山市 | |
| 19 | 新鎌ヶ谷地区下水道台帳資料作成業務 | (独)都市再生機構 | ||
| 地籍調査測量 | 20 | 地籍調査事業地籍図原図・複図及び地籍簿作成・地積測定業務(吉岡2地区) | 埼玉県 | 熊谷市 |
| 20 | 仁川高台2丁目地区地籍調査事業 | 兵庫県 | 宝塚市 | |
| 20 | 富川第1地区外2地区数値情報化業務 | 長崎県 | 諫早市 | |
| 20 | 都市再生地籍調査(街区調査)業務(小山六丁目地内) | 東京都 | 品川区 | |
| 19 | 上大渡野第2地区外2地区数値情報化業務 | 長崎県 | 諫早市 | |
| 19 | 北有馬地区地籍調査事業数値情報化業務 | 長崎県 | 南島原市 | |
| 補償調査 | 20 | 建物評価(案)に対する意見書作成業務 | (独)都市再生機構 | |
| 20 | 美里土地区画整理事業119街区直接施行支援業務 | 沖縄県 | 沖縄市 | |
| 20 | 直接施行支援業務 | 埼玉県 | 宮代町道仏土地区画整理組合 | |
| 20 | 柏北部東地区船戸若柴線整備工事に伴う建物等調査・算定業務 | (独)都市再生機構 | ||
| 20 | 中央環状新宿線周辺建物等事後調査業務 | 首都高速道路(株) | ||
| 20 | 北小岩一丁目東部地区まちづくり事業補償業務 | 東京都 | 江戸川区 |


















