| 項目名 | 年度 (平成) |
業務名 | 都道府県 | お客様名 |
|---|---|---|---|---|
| 土地区画整理管理支援システム | 20 | 安慶名権利者管理システム保守管理業務 | 沖縄県 | うるま市 |
| 20 | 区画整理システム保守点検業務 | 愛知県 | 豊川市 | |
| 20 | 太田第2土地区画整理システム保守点検業務 | 香川県 | 高松市 | |
| 20 | 高崎操車場跡地周辺土地区画整理事業 区画整理支援システム変更業務 | 群馬県 | 高崎市 | |
| 20 | 換地管理システムデータ修正業務 | 埼玉県 | 熊谷市 | |
| 19 | 区画整理支援システム構築業務 | 静岡県 | 焼津市南部土地区画整理組合 | |
| 固定資産管理支援システム | 20 | 常陸太田市土地評価システム | 茨城県 | 常陸太田市 |
| 20 | 糸満市固定資産システム異動更新等保守管理業務 | 沖縄県 | 糸満市 | |
| 20 | 土地家屋管理図更新業務 | 北海道 | 登別市 | |
| 20 | 坂東市その他の宅地評価法適用地域内画地計測業務 | 茨城県 | 坂東市 | |
| 20 | 航空写真による家屋経年異動判読業務(Cブロック) | 東京都 | 東京都 | |
| 道路台帳管理支援システム | 20 | 道路台帳補正業務 | 埼玉県 | 八潮市 |
| 20 | 道路台帳平面図補正業務 | 東京都 | 中央区 | |
| 20 | 行田市道路台帳整備業務 | 埼玉県 | 行田市 | |
| 20 | 道路台帳補正業務 | 埼玉県 | 桶川市 | |
| 20 | 和光市道路・水路台帳ディジタル化業務 | 埼玉県 | 和光市 | |
| 上下水道台帳管理支援システム | 20 | 給配水管台帳整備業務 | 埼玉県 | 八潮市 |
| 20 | 市単下水道委託第9-5号 公共下水道台帳作成業務 | 茨城県 | 常陸太田市 | |
| 20 | 公共下水道台帳管理システム作成業務 | 埼玉県 | 白岡町 | |
| 19 | 地理情報下水道データ整備業務 | 京都府 | 城陽市 | |
| 19 | 高砂市給・配水管路図更新業務 | 兵庫県 | 高砂市 | |
| 公有財産管理支援システム | 20 | 公有財産管理システム構築業務 | 沖縄県 | 豊見城市 |
| 20 | 法定・法定外公共物管理システム保守管理業務 | 沖縄県 | 糸満市 | |
| 19 | 三郷市公有財産台帳補正業務 | 埼玉県 | 三郷市 | |
| 19 | 公有財産台帳データ修正業務 | 埼玉県 | 熊谷市 | |
| 都市計画支援システム | 19 | 土地利用現況調査結果の計量・解析業務 | 東京都 | 東京都 |
| 17 | 都市計画用途検索システム作成業務 | 沖縄県 | 糸満市 | |
| 16 | 都市計画支援システムデータ修正業務 | 埼玉県 | 白岡町 |


















